Strona główna Liga hiszpańska
WYNIKI LIGI HISZPAŃSKIEJ GASP ZA ROK SZKOLNY 2024 / 2025
Maciej Adler | 8 | 233,50 |
Wiktor Lewkowicz | 6 | 217,25 |
Szymon Popielarski | 6 | 206,25 |
Alicja Złomańczuk | 5 | 193,00 |
Zofia Kułakowska | 5 | 180,50 |
Pola Maciejczyk | 6 | 173,25 |
Zofia Sokołowska | 7 | 169,75 |
Aniela Brzoskowska | 8 | 153,25 |
Justyna Pieniążek | 8 | 148,25 |
Mia Riley | 5 | 144,75 |
Leon Nagórski | 5 | 135,75 |
Katarzyna Fąferek | 7 | 133,50 |
Piotr Łukaszuk | 7 | 88,00 |
Jakub Neumann | 6 | 44,00 |
Aleksandra Putrycz | 6 | 33,25 |
Natalia Bober | 8 | 31,00 |
Bianka Mróz | 5 | 26,00 |
Po wielu miesiącach dotarliśmy do mety. Wszystkim uczestnikom ligi hiszpańskiej gratuluję zdobytych punktów i dużego zaangażowania w rozwiązywaniu kolejnych zestawów. Największe brawa dla Macieja, Wiktora i Szymona, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.
Życzę wspaniałych wakacji i zapraszam do wspólnej zabawy w kolejnym roku szkolnym!
Dorota Dunst-Drywa